Résistance à l’usure Sable de chromite Propriétés chimiques et physiques
| Chimie | Indice | Physique | Indice |
| Cr2O3 | ≥46.0% | Densité en vrac | 2,5-3g/cm3 |
| SiO2 | ≤1,0% | PH | 7.9 |
| Fe2O3 | 26,5% | Cr/Fe | 1.55:1 |
| CaO | ≤0.30% | Densité de remplissage | 2,6 g/cm3 |
| MgO | ≤10% | Pourcentage d’humidité | 0.1 |
| AI2O3 | 15,5% | Le fritté | 1600°C |
| P | ≤0,003 % | Température de frittage | 2180°C |
| C | ≤0,003 % | Point de fusion | >1800°C |
Application de sable de chromite résistant à l’usure:
-140 mesh, -325mech Le sable de chromite peut fonctionner comme matériau de résistance à l’usure car c’est un matériau économique plutôt que du carbure de silicium noir.

















